| ENVIO DE PEDIDO: | ||||||||||
| O envio de pedidos poderá ser feito através do e-mail, e-sistema e Whats app. Para sua maior segurança , sempre confirme | ||||||||||
| o recebimento com o departamento comercial da PersiPlus. Como padrão respondemos a todos os e-mails. | ||||||||||
| É de extrema importância o preenchimento legível de todos os campos no formulário de pedidos. Seja da empresa ou no formulário próprio. | ||||||||||
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: | ||||||||||
| Para evitar qualquer tipo de atraso ou dúvida, verifique junto ao departamento comercial qual a forma de pagamento | ||||||||||
| pré definida para sua empresa e mantenha seu cadastro sempre atualizado. | ||||||||||
| DADOS BANCÁRIOS: | ||||||||||
| PersiPlus Fabricação e Comércio de Persianas Ltda | ||||||||||
| CNPJ 10.387.400/0001-55 | ||||||||||
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010.93384.00-55 | ||||||||||
| BANCO ITAÚ CAIXA ECONÔMICA SANTANDER | ||||||||||
| AG: 2979 AG: 2923 AG: 2091 | ||||||||||
| C/C: 11055-4 C/C: 3457-4 Operação: 003 C/C: 13000760-9 | ||||||||||
| ENTREGA DOS PRODUTOS: | ||||||||||
| Para entregas realizada pela PersiPlus, cobramos uma taxa de R$35,00 para as revendas de Belo Horizonte, para o interior consulte. | ||||||||||
| Por favor, confirme a possibilidade de entrega do seus pedidos. | ||||||||||
| Os produtos prontos estarão à disposição para retirada na Fábrica sem custo adcional. | ||||||||||
| Transportadora: É responsabilidade da revenda definir a transportadora que melhor atenda a sua região e que se | ||||||||||
| responsabilize pelo produto por ela transportado. | ||||||||||
| Obs.: Orientamos que a mercadoria seja conferida no momento da entrega. | ||||||||||
| PRAZO DE PRODUÇÃO: | ||||||||||
| Produto | Dias Úteis | |||||||||
| Persianas Verticais | 5 | |||||||||
| Persianas Horizontais 16 e 25mm | 5 | |||||||||
| Persianas Alu50mm e Madeira | 10 | |||||||||
| Rolô e Romana | 7 | |||||||||
| Painel | 10 | |||||||||
| Duo Vision | 7 | |||||||||
| Motorização | 10 | |||||||||
| Venero | 60 | |||||||||
| Soluções Especiais e Fora do Padrão | 15 | |||||||||
| Obra Comercial ou Pedidos Acima de 15 peças | Sob Consulta | |||||||||
| Taxa de Urgência: Antecipação em 03 dias úteis, acréscimo de 10% por pedido. (SOB CONSULTA) – RETIRAR NA FÁBRICA | ||||||||||
| Instalação produtos: A Persiplus não realiza instalações – Caso necessite, verifique a disponibilidade e preço na Persifix 3288-1039 | ||||||||||
| Entregas em BH: Taxa de 40,00 por entrega. | ||||||||||
| Fora de Linha: Produtos não relacionados na tabela estão automaticamente fora de linha | ||||||||||
| Padrão = Acionamento Standard – Sem soluções especiais. | ||||||||||
| Especiais = Acionamentos especiais como: Cabo de aço, entre vidros, inclinadas, etc… | ||||||||||
| Visita Técnica em Garantia: A Persiplus não realiza visita técnicas na casa do consumidor final – Caso o revendedor solicite atendimento in loco, | ||||||||||
| tendo garantia ou não, não será atendido sem custo. A responsábilidade de garantia da fábrica é concedida diretamente na Persiplus | ||||||||||
| Acompanhamento de obra e medição: 10% do pedido. Taxa mínima R$200,00 – Se não fechar a obra = Taxa mínima | ||||||||||
| Metragem Mínima para Faturamento: Consultar tabela de informações técnicas | ||||||||||
| Suporte L / Afastador de parede: Consulte Tabela. | ||||||||||
| Preço: Necessário incluir impostos – IPI e ST | ||||||||||
| Show Room: 30% de desconto sobre o produto. Cliente define coleção e cor e tamanho. | ||||||||||
| Maquetes: 50% de desconto sobre o produto. Apenas para produtos de até Larg Máx = 0,50 Alt Máx 0,50 – Persiplus define coleção e cor. | ||||||||||
| Books / Mostruário: Leque Especial, todas as linhas por = R$1000,00 | ||||||||||
| PERSIPLUS (Linha Plus) = Lâminas 0,018mm / Cintas / passo 0,0180 / ( SUPERIOR EM RESISTÊNCIA, QUALIDADE, FECHAMENTO E ACABAMENTO ) | ||||||||||
| Comandos: A altura do comando é de + ou – 65% da altura do produto. Para medida diferente do padrão, favor informar no Pedido. | ||||||||||
| Fora do Padrão: Acréscimo de 10% e, devido as alterações o produto, o mesmo poderá perder a garantia. Consulte a Persiplus. | ||||||||||
| Persiplus Persianas Ltda – Rua Rosa Branca, 113 – Olhos D’ Água – BHZ – MG – 30390-220 – Tel:(31) 3288-1006 Fax: (31) 3288-1006 | ||||||||||
| www.persiplus.com.br – persiplus@persiplus.com.br – Tel: (31) 3288-1006 Fax: (31) 3288-1039 | ||||||||||
| Para dimensões diferentes das informadas consulte a Persiplus | ||||||||||

